主要設備
部品加工関係
| 設備名 | 台数 |
| レーザー加工機 | 2台 |
| 3次元レーザー加工機 | 1台 |
| ブレーキプレス | 4台 |
| シャーリング | 1台 |
| 鋸盤 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 直立/卓上ボール盤 | 5台 |
| バリ取り機 | 1台 |
| 開先取り機 | 1台 |
| アイアンワーカー | 1台 |
| 小型ショットブラスト | 1台 |
| コーナーシャー | 1台 |
| タッピングアーム | 3台 |
製缶・溶接関係
| 設備名 | 台数 |
| 半自動溶接機 | 50台 |
| アルゴン溶接機 | 10台 |
| TIG/MIG溶接機 | 15台 |
| ファイバー溶接機 | 2台 |
形鋼一次加工関係
| 設備名 | 台数 |
| 多軸ドリルマシン | 1台 |
| バンドソーマシン | 1台 |
| H形鋼開先機 | 1台 |
| H形鋼用ショットブラスト | 1台 |
大型機械加工関係
| 設備名 | 台数 |
| 5面加工門型マシニング | 4台 |
| テーブル形横中グリフライス盤 | 2台 |
| 縦型マシニング | 2台 |
| NC旋盤 | 1台 |




